产品详情图










规格参数
| 型号 | 料号 | 基本参数(克重,厚度) | 规格 | 包装方式 | 适用范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| B21 | 0.880054539 | 120g/m², 0.43mm | 4"×4",激光封边 | 600片/小包 | 半导体、微电子、 生物医疗、化学工业等 ISO 4 – 7 级 |
| 0.880182882 | 6"×6",激光封边 | 150片/小包,1小包/大包 | |||
| 0.880004916 | 9"×9",激光封边 | 150片/包 | |||
| 0.88004917 | 12"×12",激光封边 | 50片/小包,2小包/大包 | |||
| 0.880135985 | 4"×4",激光封边 | 150片/小包,4小包/大包 | |||
| 0.880428109 | 130g/m², 0.50mm | 6"×6",激光封边 | 75片/小包,2小包/大包 | ||
| 0.88004925 | 9"×9",激光封边 | 150片/包 | |||
| 0.88008801 | 12"×12",激光封边 | 150片/小包,2小包/大包 | |||
| 0.88020444 | 155g/m², 0.55mm | 4"×4",激光封边 | 75片/小包,4小包/大包 | ||
| 0.880186623 | 6"×6",激光封边 | 75片/小包,2小包/大包 | |||
| 0.880187261 | 9"×9",激光封边 | 150片/包 | |||
| 0.880069792 | 12"×12",激光封边 | 100片/包 | |||
| 0.880502213 | 120g/m², 0.42mm | 4"×4",激光封边 | 150片/小包,4小包/大包 | ||
| 0.88033370 | 6"×6",激光封边 | 150片/小包,1小包/大包 | |||
| 0.880519600 | 9"×9",激光封边 | 150片/小包,1小包/大包 | |||
| 0.880681607 | 12"×12",激光封边 | 150片/小包,1小包/大包 | |||
| 0.88001170 | 105g/m², 0.41mm | 8"×8",激光封边 | 150片/小包,1小包/大包 |
订购咨询
B21 聚酯纤维无尘布
其它推荐