产品规格






规格参数
| 型号 | 名称 | 料号 | 克重 | 纱支 | 暗黄 | 刃割指标 | 包装方式 | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11 | 双面防静电手套 | 05.070.674158-60 | 80g | S-L | 防静电涤纶条纹面料 | 10双/包,1000双/箱 | 微电子、半导体生产、光电制造、PCB行业等对静电有要求敏感的作业 | |
| 05.070.668550 | S | |||||||
| 防静电无尘防滑手套 | 05.070.668795 | 95g-100g | M | |||||
| 05.070.668551 | L | |||||||
| T12 | 防静电PU手套(低阻) | 05.070.413183 | 95g-100g | S | 防静电涤纶条纹布、PU底面 | 10双/包,100双/箱 | ||
| 防静电PU手套(高阻) | 05.070.271301-03 | 80g | L |
订购咨询
T12 防静电PU手套
其它推荐