1.有优异的静电耗散性能,低起尘率、高硬挺 度、低收缩率、耐高温(100℃)、耐摩 擦 的特点。
2.适用于硬盘制造、微电子或电子产品生产组 装检验、电子实验室等场所。
3.具有优秀的导电性并且不会出现析出现象。
4.接地电阻:≤103-11Ω,静电压:≤20V,摩擦 电压:≤200V。
5.静电泄放时间:<0.1S。
6.净化级别:Class 100。
规格参数
| 型号 | 料号 | 颜色 | 头部款式 | 尺寸长(mm) | 包装方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| D42 | 01.090.674950 | 银 | 直尖型 | 86 | 10把/包 |
| 01.090.6707 | 111 | ||||
| 01.090.67054 | 123 | ||||
| 01.090.674955 | 118.5 | ||||
| 01.090.670504 | 108 | ||||
| 01.090.670516 | 127 | ||||
| 01.090.674957 | 扁形 | 140 | |||
| 01.090.670514 | 138.5 | ||||
| 01.090.670510 | 120 | ||||
| 01.090.670517 | 118 | ||||
| 01.090.674956 | 119 | ||||
| 01.090.670515 | 弯头型 | 120 | |||
| 01.090.670508 | 120 | ||||
| 01.090.670518 | 120 | ||||
| 01.090.670509 | 117.5 | ||||
| 01.090.674951 | 117.5 | ||||
| 01.090.674959 | 133.5 | ||||
| 01.090.674953 | 109 | ||||
| 01.090.674958 | 107.5 | ||||
| 01.090.674952 | 107.5 | ||||
| 01.090.672159 | 98.5 |
订购咨询
D42/D43 防静电镊子
其它推荐