防护性能良好(对液体、微生物和颗粒物质的阻隔);
舒适性能良好(透气性、悬垂性、静电性能和皮肤致敏性);
物理机械性能良好(抗撕裂、抗穿刺、耐磨损);
在净化车间内进行车缝;经环氧乙烷灭菌。
产品特性:
| 测试项目 | 单位 | 典型值 | 检验标准 | |
| 克重 | g/m2 | 65 | GB/T24218.1-2009 | |
| 断裂强力 | MD | N | 119.7 | GB/T3923.1-2013 |
| CD | 59.4 | |||
| 断裂伸长率 | MD | % | 137.3 | |
| CD | 122.9 | |||
| 剥离力 | MD | N | 1.8 | FZ/T80007.1-2006 |
| CD | 2.6 | |||
| 透湿量WVTR | g/m2·24h | 2503 | GB/T12704.2-2009 | |
| 静水压 | mmH2O | 2520 | GB/T4744-2013 | |
| 表面电阻 | Ω | 1.65E+08 | EN1149-1 | |
| 抗合成血液穿透 | · | 3级 | GB/T4744-2013 | |
用途:用于医务人员在工作时接触具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒等提供阻隔、防护作用,可阻止来自患者的病毒随空气或液体向医务人员传播。
产品规格:
| 型号 | 名称 | 料号 | 款式 | 码数 | 包装方式 |
| H21 | 医用一次性防护服 | 01.860.007161 | 四连体(鞋套+螺纹袖口) | S(165) | 1件/包,25件/箱 |
| 01.860.007162 | M(170) | ||||
| 01.860.007163 | L(175) | ||||
| 01.860.007164 | XL(180) | ||||
| 01.860.007711 | 四连体(鞋套+松紧带) | S(165) | |||
| 01.860.007712 | M(170) | ||||
| 01.860.007713 | L(175) | ||||
| 01.860.007714 | XL(180) | ||||
| 01.860.006751 | 三连体(螺纹袖口) | S(165) | |||
| 01.860.006752 | M(170) | ||||
| 01.860.006753 | L(175) | ||||
| 01.860.006754 | XL(180) | ||||
| 01.860.007091 | 三连体(松紧带袖口) | S(165) | |||
| 01.860.007092 | M(170) | ||||
| 01.860.007093 | L(175) | ||||
| 01.860.007094 | XL(180) |
订购咨询
医用一次性防护服(连脚)H21
其它推荐